MedelPRISER
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Medelpris | 21,1 | 25,2 | 33,3 | 25,6 | 27,8 | 45,0 | 28,4 | 50,0 | 40,1 | 56,6 |
Statistik
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| jan | 18,2 | 22,9 | 64,3 | 26,3 | 21,0 | 37,9 | 25,4 | 44,0 | 44,6 | 69,9 |
| feb | 24,3 | 18,7 | 44,1 | 25,1 | 23,1 | 40,9 | 28,3 | 37,8 | 42,0 | 98,5 |
| mar | 23,5 | 16,9 | 35,5 | 26,4 | 28,0 | 49,2 | 22,2 | 30,3 | 39,7 | 59,0 |
| apr | 24,0 | 15,8 | 27,6 | 24,4 | 28,3 | 46,4 | 20,7 | 41,4 | 38,1 | 43,1 |
| maj | 19,7 | 14,5 | 27,0 | 24,7 | 28,8 | 33,6 | 20,4 | 36,7 | 35,6 | 39,9 |
| jun | 23,2 | 18,1 | 24,3 | 29,0 | 24,9 | 42,3 | 25,5 | 55,4 | 39,2 | 41,3 |
| jul | 20,6 | 15,7 | 25,9 | 23,8 | 27,6 | 45,7 | 20,9 | 57,5 | 37,6 | 44,2 |
| aug | 19,6 | 20,8 | 30,8 | 29,9 | 29,2 | 62,5 | 25,8 | 62,9 | 38,6 | - |
| sep | 18,7 | 23,6 | 29,7 | 25,8 | 27,7 | 60,4 | 30,8 | 71,3 | 36,9 | - |
| okt | 18,1 | 28,8 | 32,2 | 23,9 | 30,9 | 48,3 | 35,4 | 60,0 | 36,7 | - |
| nov | 20,3 | 39,2 | 32,1 | 25,3 | 30,3 | 43,1 | 42,1 | 54,3 | 38,5 | - |
| dec | 23,3 | 66,8 | 26,5 | 22,9 | 33,6 | 30,1 | 43,6 | 48,6 | 53,2 | - |
Statistik elpriser
GodEl säljer enbart rörliga priser som historiskt visat sig förmånligare för våra kunder.
Varje dag köper vi el på "elbörsen" för alla våra kunder. Därmed följer vårt självkostnadspris till stor del elprisutvecklingen på NordPools spotmarknad. I tabellen till vänster framgår NordPools genomsnittliga spotpriser i svenska ören per kWh fram till maj 2005. Efter maj 2005 är priserna i tabellen GodEls inköpspris.
Här kan du läsa mer om de kostnader som ingår i GodEls självkostnadspris och som tillkommer ovanpå inköpspriset i tabellen till vänster.


