Statistik elpriser
Prisutveckling för olika avtalsformer
Nedan diagram visar utvecklingen av elhandelspriset för olika avtalsformer över tid. Priset gäller för småhus med elvärme 20 000 kWh exklusive nätavgifter och skatter. Med tillsvidareavtal avses elpris för kunder som inte aktivt valt ett elprisavtal. Sedan 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Grafen nedan är hämtad från SCB och beskriver prisutvecklingen för elområde 3.
Källa: SCB, Svensk Energi. Diagrammet uppdaterat 2013-01-15
Prisutveckling för GodEls elspris
Tabellerna visar GodEls elpris i ören per kWh (exklusive skatt och moms).
| Elområde 3 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Medelpris | 32,0 | 56,0 | 45,7 | 61,1 | 47,7 | 32,6 | 41,6 |
| Elområde 3 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| jan | 26,4 | 49,4 | 51,4 | 76,1 | 67,6 | 38,1 | 41,4 |
| feb | 29,3 | 43,5 | 48,9 | 105,3 | 61,9 | 51,4 | 39,5 |
| mar | 26,4 | 35,4 | 46,5 | 65,2 | 60,7 | 29,5 | 42,8 |
| apr | 24,8 | 47,4 | 44,9 | 48,6 | 53,1 | 30,9 | 42,6 |
| maj | 24,1 | 43,0 | 39,7 | 45,2 | 52,9 | 30,2 | - |
| jun | 29,1 | 61,1 | 43,0 | 45,6 | 48,2 | 27,8 | - |
| jul | 24,7 | 64,1 | 41,0 | 48,1 | 40,3 | 15,1 | - |
| aug | 29,6 | 69,9 | 43,9 | 46,1 | 42,8 | 26,5 | - |
| sep | 34,6 | 77,7 | 42,8 | 52,0 | 33,7 | 29,5 | - |
| okt | 39,4 | 66,3 | 43,0 | 52,7 | 32,9 | 34,3 | - |
| nov | 47,0 | 59,8 | 44,6 | 58,2 | 44,1 | 34,0 | - |
| dec | 48,3 | 54,1 | 58,9 | 89,5 | 34,0 | 43,6 | - |
Här kan du läsa mer om de kostnader som ingår i GodEls elpris.
Vad händer på elmarknaden?
maj 2013
Elproduktionen
Årets vårflod har nu kommit igång ordentligt vilket ökat vattenkraftsproduktionen. Tillsammans med medeltemperaturer över det normala för Norden under de två senaste veckorna har spotpriserna minskat.
Kärnkraften har inlett sitt årliga underhållsarbete. I dagsläget är reaktorerna Ringhals 1, Oskarshamn 1 och Oskarshamn 3 ur drift. Tillgängligheten i kärnkraften ligger nu på ca 69%.
GodEl rekommenderar
Vi rekommenderar rörligt elpris eftersom det oftast är billigast i längden. Om du har stor förbrukning vintertid, eller helt enkelt tycker att det är skönt att veta i förväg vad din elräkning blir på, har du möjlighet att välja Utjämnad Faktura och få din kostnad jämnt fördelad över året. Du får då tryggheten att veta vad kostnaden kommer bli och fördelen med ett rörligt elpris.
Ring oss gärna på 08-519 199 99 så berättar vi mer!

